许昌中医院关于医疗美容科特需医疗服务项目价格的公示
发布时间:2022年10月26日 浏览次数:4451
许昌中医院医疗美容科是许昌市卫健委批准的正规医疗美容机构,为给患者提供更加优质、高效、便捷的医疗服务,医院遵循公平、合法、诚实信用原则,现将医疗美容特需医疗服务项目价格进行公示。
公示期为10日:2022年10月26日至11月4日。
许昌中医院
2022年10月26日
1 T01020101 眉提升术 次 6800
2 T01020102 修眉手术 单侧 1580
3 T01020201 重睑术(重睑术后修复术) 单侧 4000
4 T01020201 重睑术(小切口) 单侧 4250
5 T01020201 重睑术(埋线法) 单侧 3250
6 T01020201 重睑术(切开法) 单侧 4250
7 T01020202 下睑袋矫正术(内切法80%) 双侧 3240
8 T01020202 下睑袋矫正术(外切法+泪沟填充+中面部提升) 双侧 6800
9 T01020202 下睑袋矫正术(外切法80%) 双侧 3290
10 T01020203 上睑下垂矫正术(轻度) 单侧 3200
11 T01020203 上睑下垂矫正术(中度) 单侧 4200
12 T01020203 上睑下垂矫正术(重度) 单侧 5200
13 T01020204 眼睑其他美容术(内眦开大术) 单侧 2550
14 T01020204 眼睑其他美容术(外眦开大术) 单侧 2550
15 T01020204 眼睑其他美容术(眼睑下至术) 单侧 2550
16 T01020204 眼睑其他美容术(小切口祛脂术) 单侧 3050
17 T01020204 眼睑其他美容术(上睑松弛矫正术) 单侧 5800
18 T01020205 眼轮成形术(下睑袋矫正术经皮入路) 双侧 4050
19 T01020301 隆鼻术 次 4150
20 T01020302 驼峰鼻矫正术 次 6200
21 T01020303 鹰钩鼻矫正术 次 4500
22 T01020304 鼻翼缺损修复术 单侧 3860
23 T01020305 鼻尖美容术 次 3550
24 T01020306 鼻小柱及鼻孔美容术 次 3000
25 T01020307 唇裂术后鼻畸形修复术 次 5000
26 T01020308 歪鼻矫正术 次 5500
27 T01020309 鼻综合整形术 次 15000
28 T01020309 鼻综合整形术(鼻翼缩窄术) 次 3450
29 T01020401 招风耳矫正术 单侧 4200
30 T01020402 杯状耳矫正术 单侧 6000
31 T01020404 耳垂畸形修复术 单侧 2960
32 T01020503 重唇美容术 次 3450
33 T01020504 唇峰、薄唇增厚美容术 次 2750
34 T01020505 唇珠美容术 次 3500
35 T01020506 口角成形术 单侧 1680
36 T01020507 酒窝成形术 次 2000
37 T01020508 唇系带延长成形术 次 1800
38 T01020509 口角上翘成形术 次 2560
39 T01020601 颞部填充技术 次 5000
40 T01020603 颏成形技术 植入假体 次 3940
41 T01020701 额部除皱术 次 7000
42 T01020702 颞部除皱术 次 8000
43 T01020703 面颈部除皱术 次 12000
44 T01020704 中面部除皱术 次 11000
45 T01020705 额颞部除皱术 次 4460
46 T01020706 额颞面部除皱术 次 6580
47 T01020707 颞面颈部除皱术 次 9850
48 T01020710 面部悬吊除皱术 次 9000
49 T01020801 隆乳术(自体脂肪) 双侧 21250
50 T01020801 隆乳术(假体除外) 植入假体 双侧 9000
51 T01020802 乳房肥大缩小术 单侧 12000
52 T01020803 乳头内陷矫正术 单侧 1800
53 T01020804 乳头肥大缩小术 单侧 2000
54 T01020805 乳房下垂矫正术 单侧 12000
55 T01020806 乳头乳晕重建术 单侧 3890
56 T01020901 负压脂肪抽吸术(10cm*10cm) 每部位 4000
57 T01020901 负压脂肪抽吸术(负压、超声、电子、10cm以下) 每部位 2200
58 T01020904 注射器法吸脂术 每部位 2400
59 T01020905 腹壁成形术 次 12000
60 T010401022 药物加压治疗 次 50
61 T010401023 外用药物治疗(中药) 次 30
62 T010401023 外用药物治疗(美容) 次 300
63 T010401023 外用药物治疗(烧伤整形) 1%体表 52
64 T01040201 皮肤磨削术 次 1000
65 T01040203 皮肤肿物切除术(瘢痕切除术) 3cm 1600
66 T01040203 皮肤肿物切除术(瘢痕切除术每厘米加收) 次 500
67 T01040203 皮肤肿物切除术(面部整形美容术加收) 次 100
68 T01040203 皮肤肿物切除术(瘢痕疙瘩剥除术) 次 2000
69 T01040203 皮肤肿物切除术 次 600
70 T01040203 皮肤肿物切除术(色素痣切除) 每平方厘米 1200
71 T01040203 皮肤肿物切除术(面部皮肤肿物切除术-整形) 次 1980
72 T01040203 皮肤肿物切除术(整形) 次 1200
73 T01040203 皮肤肿物切除术(整形皮瓣移植术) 次 1680
74 T01040203 皮肤肿物切除术(整形带蒂皮瓣整形术) 次 720
75 T01040204 拔甲术 次 600
76 T01040205 刮除术 每平方厘米 800
77 T01040206 自体表皮移植术 每平方厘米 800
78 T01040207 腋臭手术(腋臭切除术) 双侧 2600
79 T01040207 腋臭手术(腋臭微创旋切术) 双侧 4350
80 T01040207 腋臭手术(腋臭射频治疗术) 双侧 5600
81 T01040207 腋臭手术(腋臭注射治疗术) 双侧 2000
82 T01040209 毛发移植术(眉毛) 单侧 1200
83 T01040209 毛发移植术(睫毛) 单侧 2120
84 T01040209 毛发移植(每增加) 根 25
85 T01060101 激光美容治疗术(黄极光治疗术) 次 85
86 T01060101 激光美容治疗术(光子嫩肤术) 疗程 4000
87 T01060101 激光美容治疗术(光子嫩肤术) 次 800
88 T01060102 高频电疗美容治疗术(射频微针治疗术) 次 800
89 T01060102 高频电疗美容治疗术(射频微针治疗术-面部) 次 5600
90 T01060102 高频电疗美容治疗术(射频微针治疗术-面颈部) 次 8200
91 T01060102 高频电疗美容治疗术(射频提升治疗术) 次 500
92 T01060104 其它物理美容术(果酸活肤治疗术) 每部位 500
93 T01060104 其它物理美容术(皮肤微针治疗术) 每部位 500
94 T01060104 其它物理美容术(水光美颜治疗术) 每部位 800
95 T01060104 其它物理美容术(电磁波修复治疗术) 每部位 300
96 T01060104 其它物理美容术(整形拆线术) 每部位 200
97 T010601041 脱毛术 5平方厘米 750
98 T010601042 穿耳孔术 个 100
99 T01060201 A型肉毒素美容注射技术(面肌痉挛肉毒毒素注射术) 每部位 500
100 T01060201 A型肉毒素美容注射技术(肌痉挛肉毒毒素注射术) 每部位 2000
101 T01060201 A型肉毒素美容注射技术(A型肉毒毒素注射术) 每部位 400
102 T01060202 皮肤(软组织)注射(填充)美容技术(全面部脂肪填充术) 次 13800
103 T01060202 皮肤(软组织)注射(填充)美容技术(上睑脂肪填充术) 次 3600
104 T01060202 皮肤(软组织)注射(填充)美容技术(脂肪填充术) 每部位 1360
105 T01060202 皮肤(软组织)注射(填充)美容技术(透明质酸填充术) 每部位 980
106 T01060202 皮肤(软组织)注射(填充)美容技术 每平方厘 1360
107 T01060202 皮肤(软组织)注射(填充)美容技术(10cm*10cm) 每部位 4000
108 T01060301 文眉技术(40%) 次 800
109 T01060301 文眉技术(60%) 次 1200
110 T01060301 文眉技术(80%) 次 1600
111 T01060301 文眉技术 次 2000
112 T01060302 文眼线技术(50%) 次 500
113 T01060302 文眼线技术 次 1000
114 T01060303 文唇技术 次 2000
115 T010604 不良文饰修复技术 次 2500
116 T010401013 皮肤活检术 次 160
117 T010401021 糖皮质激素皮损内注射 每平方厘米 200
118 T010401021 糖皮质激素皮损内注射(药物皮损内注射) 每平方厘米 120
编码 名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元)
T0103 美容牙科技术 次
T010301 牙齿美容修复技术 次
T01030101 洁齿术 EM洁牙 颗 10
T01030101 洁齿术 牙周治疗仪无痛洁牙 颗 20.8
T01030102 牙齿修形术 次
T01030103 牙齿漂白术 冷光美白 半口 600
T01030104 复合树脂黏结修复技术 国产调拌型水门汀 颗 80
T01030104 复合树脂黏结修复技术 进口调拌型水门汀 颗 150
T01030104 复合树脂黏结修复技术 唯美树脂 颗 180
T01030104 复合树脂黏结修复技术 卡瑞斯玛树脂 颗 200
T01030104 复合树脂黏结修复技术 3M250树脂 颗 200
T01030104 复合树脂黏结修复技术 3M350树脂 颗 400
T01030104 复合树脂黏结修复技术 3MP60树脂 颗 600
T01030104 复合树脂黏结修复技术 双固化树脂 颗 120
T01030104 复合树脂黏结修复技术 超级粘结剂super bond 颗 1000
T01030105 瓷贴面修复技术 国产瓷贴面 颗 3500
T01030105 瓷贴面修复技术 进口瓷贴面 颗 5000
T01030106 桩冠修复技术 普通金属桩 颗 200
T01030106 桩冠修复技术 钴铬合金桩 颗 400
T01030106 桩冠修复技术 纯钛桩 颗 800
T01030106 桩冠修复技术 纤维桩 颗 600
T01030106 桩冠修复技术 氧化锆桩 颗 1000
T01030107 金属烤瓷冠桥修复技术 钴铬铸造金属冠 颗 400
T01030107 金属烤瓷冠桥修复技术 纯钛铸造金属冠 颗 800
T01030107 金属烤瓷冠桥修复技术 普通烤瓷冠 颗 350
T01030107 金属烤瓷冠桥修复技术 钴铬烤瓷冠 颗 860
T01030107 金属烤瓷冠桥修复技术 纯钛烤瓷冠 颗 1680
T01030108 全瓷冠技术 国产全瓷 颗 2000
T01030108 全瓷冠技术 爱尔创全瓷 颗 2600
T01030108 全瓷冠技术 威兰德全瓷 颗 3500
T01030108 全瓷冠技术 拉瓦全瓷冠 颗 5000
T01030109 自凝丙烯酸树临时冠技术 颗 100
T01030110 可摘局部义齿美容修复技术 普通金属大支架 全口 1000
T01030110 可摘局部义齿美容修复技术 钴铬合金大支架 全口 2000
T01030110 可摘局部义齿美容修复技术 纯钛大支架 全口 4000
T01030110 可摘局部义齿美容修复技术 维他灵大支架 全口 5000
T01030111 全口义齿美容修复技术 吸附性义齿 半口 6500
T01030111 全口义齿美容修复技术 吸附性义齿 全口 13000
T01030112 即刻义齿美容修复技术
T01030113 植牙美容修复技术 颗 6000
T01030114 黏结铸造固定桥美容修复技术
T01030115 柔性义龈美容修复技术
T01030116 隐形义齿美容修复技术 颗 260
T01030117 套简冠义齿美容修复技术
T010302 牙周美容技术操作
T01030201 牙龈切除术
T01030202 牙龈成形术
T01030203 牙冠延长术
310511002 复杂充填术 特殊材料
310511002 复杂充填术 国产调拌型水门汀 颗 80
310511002 复杂充填术 进口调拌型水门汀 颗 120
310511002 复杂充填术 唯美树脂 颗 180
310511002 复杂充填术 卡瑞斯玛树脂 颗 200
310511002 复杂充填术 3M250树脂 颗 260
310511002 复杂充填术 3M350树脂 颗 350
310511002 复杂充填术 3MP60树脂 颗 430
T010303 牙合畸形美容矫治术
T01030310 机械性活动性矫治器矫治术 活动矫治器(简单) 全口 1600
T01030310 机械性活动性矫治器矫治术 活动矫治器(复杂 全口 2800
T01030312 功能性矫治器矫治术 ETA(一期) 全口 4500
T01030312 功能性矫治器矫治术 ETA(二期) 全口 6500
T01030303 固定矫治术 普通金属托槽 全口 5800
T01030303 固定矫治术 普通陶瓷托槽 全口 6800
T01030303 固定矫治术 金属自锁托槽 全口 8800
T01030303 固定矫治术 陶瓷自锁托槽 全口 11000
T01030303 固定矫治术 支抗钉 颗 500
T01030303 固定矫治术 保持器 全口 120
隐形矫正器 美立刻 全口 18000
隐形矫正器 时代天使基础款 全口 26000
隐形矫正器 时代天使冠军版 全口 30000
隐形矫正器 隐适美 全口 36000
公示期为10日:2022年10月26日至11月4日。
许昌中医院
2022年10月26日
许昌中医院开展特需医疗项目价格表
序号 编码 名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格1 T01020101 眉提升术 次 6800
2 T01020102 修眉手术 单侧 1580
3 T01020201 重睑术(重睑术后修复术) 单侧 4000
4 T01020201 重睑术(小切口) 单侧 4250
5 T01020201 重睑术(埋线法) 单侧 3250
6 T01020201 重睑术(切开法) 单侧 4250
7 T01020202 下睑袋矫正术(内切法80%) 双侧 3240
8 T01020202 下睑袋矫正术(外切法+泪沟填充+中面部提升) 双侧 6800
9 T01020202 下睑袋矫正术(外切法80%) 双侧 3290
10 T01020203 上睑下垂矫正术(轻度) 单侧 3200
11 T01020203 上睑下垂矫正术(中度) 单侧 4200
12 T01020203 上睑下垂矫正术(重度) 单侧 5200
13 T01020204 眼睑其他美容术(内眦开大术) 单侧 2550
14 T01020204 眼睑其他美容术(外眦开大术) 单侧 2550
15 T01020204 眼睑其他美容术(眼睑下至术) 单侧 2550
16 T01020204 眼睑其他美容术(小切口祛脂术) 单侧 3050
17 T01020204 眼睑其他美容术(上睑松弛矫正术) 单侧 5800
18 T01020205 眼轮成形术(下睑袋矫正术经皮入路) 双侧 4050
19 T01020301 隆鼻术 次 4150
20 T01020302 驼峰鼻矫正术 次 6200
21 T01020303 鹰钩鼻矫正术 次 4500
22 T01020304 鼻翼缺损修复术 单侧 3860
23 T01020305 鼻尖美容术 次 3550
24 T01020306 鼻小柱及鼻孔美容术 次 3000
25 T01020307 唇裂术后鼻畸形修复术 次 5000
26 T01020308 歪鼻矫正术 次 5500
27 T01020309 鼻综合整形术 次 15000
28 T01020309 鼻综合整形术(鼻翼缩窄术) 次 3450
29 T01020401 招风耳矫正术 单侧 4200
30 T01020402 杯状耳矫正术 单侧 6000
31 T01020404 耳垂畸形修复术 单侧 2960
32 T01020503 重唇美容术 次 3450
33 T01020504 唇峰、薄唇增厚美容术 次 2750
34 T01020505 唇珠美容术 次 3500
35 T01020506 口角成形术 单侧 1680
36 T01020507 酒窝成形术 次 2000
37 T01020508 唇系带延长成形术 次 1800
38 T01020509 口角上翘成形术 次 2560
39 T01020601 颞部填充技术 次 5000
40 T01020603 颏成形技术 植入假体 次 3940
41 T01020701 额部除皱术 次 7000
42 T01020702 颞部除皱术 次 8000
43 T01020703 面颈部除皱术 次 12000
44 T01020704 中面部除皱术 次 11000
45 T01020705 额颞部除皱术 次 4460
46 T01020706 额颞面部除皱术 次 6580
47 T01020707 颞面颈部除皱术 次 9850
48 T01020710 面部悬吊除皱术 次 9000
49 T01020801 隆乳术(自体脂肪) 双侧 21250
50 T01020801 隆乳术(假体除外) 植入假体 双侧 9000
51 T01020802 乳房肥大缩小术 单侧 12000
52 T01020803 乳头内陷矫正术 单侧 1800
53 T01020804 乳头肥大缩小术 单侧 2000
54 T01020805 乳房下垂矫正术 单侧 12000
55 T01020806 乳头乳晕重建术 单侧 3890
56 T01020901 负压脂肪抽吸术(10cm*10cm) 每部位 4000
57 T01020901 负压脂肪抽吸术(负压、超声、电子、10cm以下) 每部位 2200
58 T01020904 注射器法吸脂术 每部位 2400
59 T01020905 腹壁成形术 次 12000
60 T010401022 药物加压治疗 次 50
61 T010401023 外用药物治疗(中药) 次 30
62 T010401023 外用药物治疗(美容) 次 300
63 T010401023 外用药物治疗(烧伤整形) 1%体表 52
64 T01040201 皮肤磨削术 次 1000
65 T01040203 皮肤肿物切除术(瘢痕切除术) 3cm 1600
66 T01040203 皮肤肿物切除术(瘢痕切除术每厘米加收) 次 500
67 T01040203 皮肤肿物切除术(面部整形美容术加收) 次 100
68 T01040203 皮肤肿物切除术(瘢痕疙瘩剥除术) 次 2000
69 T01040203 皮肤肿物切除术 次 600
70 T01040203 皮肤肿物切除术(色素痣切除) 每平方厘米 1200
71 T01040203 皮肤肿物切除术(面部皮肤肿物切除术-整形) 次 1980
72 T01040203 皮肤肿物切除术(整形) 次 1200
73 T01040203 皮肤肿物切除术(整形皮瓣移植术) 次 1680
74 T01040203 皮肤肿物切除术(整形带蒂皮瓣整形术) 次 720
75 T01040204 拔甲术 次 600
76 T01040205 刮除术 每平方厘米 800
77 T01040206 自体表皮移植术 每平方厘米 800
78 T01040207 腋臭手术(腋臭切除术) 双侧 2600
79 T01040207 腋臭手术(腋臭微创旋切术) 双侧 4350
80 T01040207 腋臭手术(腋臭射频治疗术) 双侧 5600
81 T01040207 腋臭手术(腋臭注射治疗术) 双侧 2000
82 T01040209 毛发移植术(眉毛) 单侧 1200
83 T01040209 毛发移植术(睫毛) 单侧 2120
84 T01040209 毛发移植(每增加) 根 25
85 T01060101 激光美容治疗术(黄极光治疗术) 次 85
86 T01060101 激光美容治疗术(光子嫩肤术) 疗程 4000
87 T01060101 激光美容治疗术(光子嫩肤术) 次 800
88 T01060102 高频电疗美容治疗术(射频微针治疗术) 次 800
89 T01060102 高频电疗美容治疗术(射频微针治疗术-面部) 次 5600
90 T01060102 高频电疗美容治疗术(射频微针治疗术-面颈部) 次 8200
91 T01060102 高频电疗美容治疗术(射频提升治疗术) 次 500
92 T01060104 其它物理美容术(果酸活肤治疗术) 每部位 500
93 T01060104 其它物理美容术(皮肤微针治疗术) 每部位 500
94 T01060104 其它物理美容术(水光美颜治疗术) 每部位 800
95 T01060104 其它物理美容术(电磁波修复治疗术) 每部位 300
96 T01060104 其它物理美容术(整形拆线术) 每部位 200
97 T010601041 脱毛术 5平方厘米 750
98 T010601042 穿耳孔术 个 100
99 T01060201 A型肉毒素美容注射技术(面肌痉挛肉毒毒素注射术) 每部位 500
100 T01060201 A型肉毒素美容注射技术(肌痉挛肉毒毒素注射术) 每部位 2000
101 T01060201 A型肉毒素美容注射技术(A型肉毒毒素注射术) 每部位 400
102 T01060202 皮肤(软组织)注射(填充)美容技术(全面部脂肪填充术) 次 13800
103 T01060202 皮肤(软组织)注射(填充)美容技术(上睑脂肪填充术) 次 3600
104 T01060202 皮肤(软组织)注射(填充)美容技术(脂肪填充术) 每部位 1360
105 T01060202 皮肤(软组织)注射(填充)美容技术(透明质酸填充术) 每部位 980
106 T01060202 皮肤(软组织)注射(填充)美容技术 每平方厘 1360
107 T01060202 皮肤(软组织)注射(填充)美容技术(10cm*10cm) 每部位 4000
108 T01060301 文眉技术(40%) 次 800
109 T01060301 文眉技术(60%) 次 1200
110 T01060301 文眉技术(80%) 次 1600
111 T01060301 文眉技术 次 2000
112 T01060302 文眼线技术(50%) 次 500
113 T01060302 文眼线技术 次 1000
114 T01060303 文唇技术 次 2000
115 T010604 不良文饰修复技术 次 2500
116 T010401013 皮肤活检术 次 160
117 T010401021 糖皮质激素皮损内注射 每平方厘米 200
118 T010401021 糖皮质激素皮损内注射(药物皮损内注射) 每平方厘米 120
编码 名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元)
T0103 美容牙科技术 次
T010301 牙齿美容修复技术 次
T01030101 洁齿术 EM洁牙 颗 10
T01030101 洁齿术 牙周治疗仪无痛洁牙 颗 20.8
T01030102 牙齿修形术 次
T01030103 牙齿漂白术 冷光美白 半口 600
T01030104 复合树脂黏结修复技术 国产调拌型水门汀 颗 80
T01030104 复合树脂黏结修复技术 进口调拌型水门汀 颗 150
T01030104 复合树脂黏结修复技术 唯美树脂 颗 180
T01030104 复合树脂黏结修复技术 卡瑞斯玛树脂 颗 200
T01030104 复合树脂黏结修复技术 3M250树脂 颗 200
T01030104 复合树脂黏结修复技术 3M350树脂 颗 400
T01030104 复合树脂黏结修复技术 3MP60树脂 颗 600
T01030104 复合树脂黏结修复技术 双固化树脂 颗 120
T01030104 复合树脂黏结修复技术 超级粘结剂super bond 颗 1000
T01030105 瓷贴面修复技术 国产瓷贴面 颗 3500
T01030105 瓷贴面修复技术 进口瓷贴面 颗 5000
T01030106 桩冠修复技术 普通金属桩 颗 200
T01030106 桩冠修复技术 钴铬合金桩 颗 400
T01030106 桩冠修复技术 纯钛桩 颗 800
T01030106 桩冠修复技术 纤维桩 颗 600
T01030106 桩冠修复技术 氧化锆桩 颗 1000
T01030107 金属烤瓷冠桥修复技术 钴铬铸造金属冠 颗 400
T01030107 金属烤瓷冠桥修复技术 纯钛铸造金属冠 颗 800
T01030107 金属烤瓷冠桥修复技术 普通烤瓷冠 颗 350
T01030107 金属烤瓷冠桥修复技术 钴铬烤瓷冠 颗 860
T01030107 金属烤瓷冠桥修复技术 纯钛烤瓷冠 颗 1680
T01030108 全瓷冠技术 国产全瓷 颗 2000
T01030108 全瓷冠技术 爱尔创全瓷 颗 2600
T01030108 全瓷冠技术 威兰德全瓷 颗 3500
T01030108 全瓷冠技术 拉瓦全瓷冠 颗 5000
T01030109 自凝丙烯酸树临时冠技术 颗 100
T01030110 可摘局部义齿美容修复技术 普通金属大支架 全口 1000
T01030110 可摘局部义齿美容修复技术 钴铬合金大支架 全口 2000
T01030110 可摘局部义齿美容修复技术 纯钛大支架 全口 4000
T01030110 可摘局部义齿美容修复技术 维他灵大支架 全口 5000
T01030111 全口义齿美容修复技术 吸附性义齿 半口 6500
T01030111 全口义齿美容修复技术 吸附性义齿 全口 13000
T01030112 即刻义齿美容修复技术
T01030113 植牙美容修复技术 颗 6000
T01030114 黏结铸造固定桥美容修复技术
T01030115 柔性义龈美容修复技术
T01030116 隐形义齿美容修复技术 颗 260
T01030117 套简冠义齿美容修复技术
T010302 牙周美容技术操作
T01030201 牙龈切除术
T01030202 牙龈成形术
T01030203 牙冠延长术
310511002 复杂充填术 特殊材料
310511002 复杂充填术 国产调拌型水门汀 颗 80
310511002 复杂充填术 进口调拌型水门汀 颗 120
310511002 复杂充填术 唯美树脂 颗 180
310511002 复杂充填术 卡瑞斯玛树脂 颗 200
310511002 复杂充填术 3M250树脂 颗 260
310511002 复杂充填术 3M350树脂 颗 350
310511002 复杂充填术 3MP60树脂 颗 430
T010303 牙合畸形美容矫治术
T01030310 机械性活动性矫治器矫治术 活动矫治器(简单) 全口 1600
T01030310 机械性活动性矫治器矫治术 活动矫治器(复杂 全口 2800
T01030312 功能性矫治器矫治术 ETA(一期) 全口 4500
T01030312 功能性矫治器矫治术 ETA(二期) 全口 6500
T01030303 固定矫治术 普通金属托槽 全口 5800
T01030303 固定矫治术 普通陶瓷托槽 全口 6800
T01030303 固定矫治术 金属自锁托槽 全口 8800
T01030303 固定矫治术 陶瓷自锁托槽 全口 11000
T01030303 固定矫治术 支抗钉 颗 500
T01030303 固定矫治术 保持器 全口 120
隐形矫正器 美立刻 全口 18000
隐形矫正器 时代天使基础款 全口 26000
隐形矫正器 时代天使冠军版 全口 30000
隐形矫正器 隐适美 全口 36000
上一篇:
关于许昌中医院健康管理中心停诊的通知
下一篇:
许昌中医院关于院内制剂价格调整公示